All Pokémon List

268 total
# Name Type HP ATK DEF SpA SpD Spe Total
#0003 Venusaur Venusaur 80 82 83 100 100 80 525
#0003.1 Mega Venusaur Mega Venusaur 80 100 123 122 120 80 625
#0006 Charizard Charizard 78 84 78 109 85 100 534
#0006.1 Mega Charizard X Mega Charizard X 78 130 111 130 85 100 634
#0006.2 Mega Charizard Y Mega Charizard Y 78 104 78 159 115 100 634
#0009 Blastoise Blastoise 79 83 100 85 105 78 530
#0009.1 Mega Blastoise Mega Blastoise 79 103 120 135 115 78 630
#0015 Beedrill Beedrill 65 90 40 45 80 75 395
#0015.1 Mega Beedrill Mega Beedrill 65 150 40 15 80 145 495
#0018 Pidgeot Pidgeot 83 80 75 70 70 101 479
#0018.1 Mega Pidgeot Mega Pidgeot 83 80 80 135 80 121 579
#0024 Arbok Arbok 60 95 69 65 79 80 448
#0025 Pikachu Pikachu 35 55 40 50 50 90 320
#0026 Raichu Raichu 60 90 55 90 80 110 485
#0026.1 Alolan Raichu Alolan Raichu 60 85 50 95 85 110 485
#0036 Clefable Clefable 95 70 73 95 90 60 483
#0036.1 Mega Clefable Mega Clefable 95 80 93 135 110 70 583
#0038 Ninetales Ninetales 73 76 75 81 100 100 505
#0038.1 Alolan Ninetales Alolan Ninetales 73 67 75 81 100 109 505
#0059 Arcanine Arcanine 90 110 80 100 80 95 555
#0059.1 Hisuian Arcanine Hisuian Arcanine 95 115 80 95 80 90 555
#0065 Alakazam Alakazam 55 50 45 135 95 120 500
#0065.1 Mega Alakazam Mega Alakazam 55 50 65 175 105 150 600
#0068 Machamp Machamp 90 130 80 65 85 55 505
#0071 Victreebel Victreebel 80 105 65 100 70 70 490
#0071.1 Mega Victreebel Mega Victreebel 80 125 85 135 95 70 590
#0080 Slowbro Slowbro 95 75 110 100 80 30 490
#0080.1 Mega Slowbro Mega Slowbro 95 75 180 130 80 30 590
#0080.2 Galarian Slowbro Galarian Slowbro 95 100 95 100 70 30 490
#0094 Gengar Gengar 60 65 60 130 75 110 500
#0094.1 Mega Gengar Mega Gengar 60 65 80 170 95 130 600
#0115 Kangaskhan Kangaskhan 105 95 80 40 80 90 490
#0115.1 Mega Kangaskhan Mega Kangaskhan 105 125 100 60 100 100 590
#0121 Starmie Starmie 60 75 85 100 85 115 520
#0121.1 Mega Starmie Mega Starmie 60 100 105 130 105 120 660
#0127 Pinsir Pinsir 65 125 100 55 70 85 500
#0127.1 Mega Pinsir Mega Pinsir 65 155 120 65 90 105 600
#0128 Tauros Tauros 75 100 95 40 70 110 490
#0128 Paldean Tauros Paldean Tauros 75 110 105 30 70 100 490
#0130 Gyarados Gyarados 95 125 79 60 100 81 540
#0130.1 Mega Gyarados Mega Gyarados 95 155 109 70 130 81 640
#0132 Ditto Ditto 48 48 48 48 48 48 288
#0134 Vaporeon Vaporeon 130 65 60 110 95 65 525
#0135 Jolteon Jolteon 65 65 60 110 95 130 525
#0136 Flareon Flareon 65 130 60 95 110 65 525
#0142 Aerodactyl Aerodactyl 80 105 65 60 75 130 515
#0142.1 Mega Aerodactyl Mega Aerodactyl 80 135 85 70 95 150 615
#0143 Snorlax Snorlax 160 110 65 65 110 30 540
Page 1 / 6